DAS
17
MAI
2025
SPORTPLATZ
AN DER LINDE
Tage
Stunden
Minuten
Sekunden
WAS ERWARTET EUCH?
FUSSBALL 3x3
KICKBOXEN Kids
SPRINT 100m
BALL über die LEINE
VÖLKERBALL
SPIELEKISTE
WEITSPRUNG
BALANCEPARCOUR
KICKBOXEN
CHALLENGES
RÜCKENFIT
KRAFTZIRKEL AUSDAUERLAUF 2,5 & 5km uvm.
TIMETABLE
Uhrzeit | Kinder | Kinder | Erwachsene | Erwachsene |
10:00 | Zumba Kids | Fußball 3x3 | Rückenfit | |
10:15 | ||||
10:30 | ||||
11:00 | Zwischenpause | Zwischenpause | Zwischenpause | Zwischenpause |
11:15 | Kickboxen Kids | Zumba Gold | Kraftzirkel funktionell | |
11:30 | ||||
11:45 | ||||
12:00 | Zwischenpause | Zwischenpause | Zwischenpause | |
12:15 | Ausdauerlauf 5km | |||
12:30 | Ball über die Leine | |||
12:45 | ||||
13:00 | ||||
13:15 | Zwischenpause | Zwischenpause | ||
13:30 | Völkerball | Zumba | ||
13:45 | ||||
14:00 | ||||
14:15 | Zwischenpause | Zwischenpause | Zwischenpause | |
14:30 | Zumba Kids | Fußball 3x3 | Kickboxen | Rückenfit |
14:45 | ||||
15:00 | ||||
15:15 | Zwischenpause | Zwischenpause | Zwischenpause | Zwischenpause |
15:30 | Kickboxen Kids | Zumba | Kraftzirkel funktionell | |
15:45 | ||||
16:00 | ||||
16:15 | Zwischenpause | Zwischenpause | Zwischenpause | |
16:30 | Sprint (100m) | "Spielkiste" | Sprint (100m) | |
16:45 | ||||
17:00 |
ANMELDUNG